HP掲載物件以外にも、まだまだ多数お値打ち物件を取り揃えております!
是非お気軽にお問い合わせください。
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 種目 | 中古戸建 | 所在地 | 名古屋市天白区一つ山3丁目 |
| 交通 | 市バス『山根町』停 徒歩約1分 名鉄名古屋本線『有松』駅 徒歩約21分 |
土地価格 | 2,380万円 |
| 建物 | 木造瓦茸2階建 延床面積:延べ 71.98m2(21.77坪) |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建築制限 | 建ぺい率:40% 容積率:80% |
他の法令上の制限 | 10m高度地区 |
| 築年数 | 昭和53年1月新築 | 駐車場 | 2台 |
| 取引形態 | 仲介 | 接道状況 | 西側幅4mの公道に間口8.83m接面 |
| 設備 | 中部電力・都市ガス・上下水道 | 備考 | - |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 種目 | 中古戸建 | 間取り | 5DK |
| 交通 | 市バス『愛宕台』停 徒歩約3分 |
所在地 | 名古屋市緑区緑花台 |
| 土地面積 | 194.96m2(58.97坪) | 土地価格 | 3,280万円 |
| 建物 | 構造:RC造 陸屋根 2階建 延床面積:1階 57.94m2 2階 39.78m2 合計:97.72m2(29.56坪) |
土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 建築制限 | 建ぺい率:30% 容積率:50% |
他の法令上の制限 | 10m高さ制限 |
| 築年数 | 昭和57年9月新築 | 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 2台 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 南側約5.5mの公道に間口約18m接道 西側約4.5mの公道に間口約13m接道 |
設備 | 中部電力・都市ガス・上下水道 |
| 備考 | - | ||
|
![]() |
![]() |
|
| 種目 | 中古戸建 | 間取りタイプ | 5DK |
| 交通 | 市営地下鉄「野並」駅 |
所在地 | 名古屋市天白区野並2丁目 |
| 建物 | 構造:木造瓦葺2階建て 面積:延べ73.09m2 (22.10坪) |
価格 | 2,180万円(税込) |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建築制限 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域 |
| 築年数 | 昭和41年1月(S55.増築) | 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 無し | 引渡日 | 相談 |
| 道路状況 | 南側5mの公道に接道 | 設備 | 上下水道、都市ガス、電気 |
| 備考 | - | ||
|
A区画:27,600,000 (370,000/坪) B区画:25,940,000 (330,000/坪) |
![]() |
![]() |
| 種目 | 土地(建築条件付) | 所在地 | 名古屋市天白区土原5丁目 |
| 交通 | 市バス『島田一ツ山』停 徒歩約2分 市バス『松和花壇』停 徒歩約3分 |
土地価格 | A区画:27,600,000円 B区画:25,940,000円 |
| 土地面積 | A区画:246.64m²(74.61坪) B区画:259.93m²(78.63坪) |
地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 一部近隣商業地域(A区画) |
| 建築制限 | 建ぺい率:40% 容積率:60% |
現状 | 更地 |
| 道路状況 | 東側幅員約5.2mの公道に接する | 設備 | 中部電力・都市ガス・公共下水・公営上水道 |
| 備考 | 地域・地区:砂防・宅地造成等規制区域 | ||
|
土地価格:19,910,000円 ※建築条件付き (建築条件を外す場合は+200万) |
![]() |
![]() |
| 種目 | 土地(建築条件付) | 所在地 | 名古屋市緑区梅里2丁目 |
| 交通 | 市バス『桃山住宅』停 徒歩3分 |
土地価格 | 1,991万円 |
| 土地面積 | 119.02m²(36.01坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域(一部、第二種住居地域) | 建築制限 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 現状 | 更地 | 道路状況 | 北東側公道約8.2m、南側公道約12mに接する |
| 設備 | 中部電力・都市ガス・上下水道 | ||
| 備考 | 建築条件を外す場合、+200万円 | ||
|
総額3,200万円 |
![]() |
| 種目 | 売地 (現状)上物有り | 最適用途 | 住宅等 |
| 所在地 | 豊明市阿野町滑 | 交通 | 名鉄名古屋本線『前後』駅 徒歩3分 |
| 価格 | 総額3,200万円 (3.3m²当たり(坪)約34万円) |
面積 | 310.78m²(93.99坪) |
| 私道面積 | 60.81m²(18.39坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建築制限 | 建ぺい率:80% 容積率:200% |
| 他の法令上制限 | 準防火地域 | 引渡し | 即時 |
| 道路状況 | 北東側9mの公道に約2.0m接する | 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 備考 | ※現状引渡し ※私道部分については持分の2分の1 |
||
|
緑区砂田一丁目 売地
3,280万円 |
![]() |
| 種目 | 売地 | 所在地 | 名古屋市緑区砂田一丁目 |
| 交通 | 市バス『鳴海町砂田』停 徒歩約2分 |
価格 | 3,280万円 |
| 土地面積 | 225.85m²(68.31坪) | 地目 | 雑種地 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 引渡し | 引渡条件:現状有姿渡し 引渡日:相談 |
| 用途地域 | 第2種中高層住専 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率150% |
| 道路 | 北側約6.0m幅公道に約8.85m接する | 設備 | 市上下水、中部電力、都市ガス |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | 20m高度、準防火地域、 宅造区域、砂防区域 |
学区 | 大須水小学校、 鎌倉中学校 |
| 備考 | - | ||
|
緑区 相原郷一丁目 売地
6,393万円 |
![]() |
| 種目 | 売地 | 所在地 | 名古屋市緑区相原郷一丁目 |
| 交通 | 最寄り駅:地下鉄桜通線『野並』駅 市バス『緑スポーツセンター』停 徒歩約5分 |
価格 | 6,393万円 (約40万円/3.3m²単価) |
| 土地面積 | 528.34m²(159.82坪) 他私道負担面積:なし |
地目 | 雑種地・山林 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 引渡し | 引渡条件:現状有姿渡し 引渡日:相談 |
| 用途地域 | 第1種低層住専 | 建物制限 | 建ぺい率40% 容積率80% |
| 道路 | 北側約9m幅公道に約4m接する | 設備 | 市上下水、中部電力、都市ガス |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | 10m高度、外壁後退1m、 宅造区域、防砂区域 |
学区 | 相原小学校、鳴海中学校 |
| 備考 | - | ||
|
緑区小坂 売地
2,930万円 |
![]() |
| 種目 | 売地 | 所在地 | 名古屋市緑区小坂2丁目 |
| 交通 | 名鉄本線『有松』駅 約2km 市バス『鴻仏目』停 徒歩約2分 |
価格 | 2,930万円 (45.0万円/3.3m²単価) |
| 土地面積 | 215.01m²(65.04坪) 他私道負担面積:なし |
地目 | 雑種地 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 引渡し | 引渡条件:現状有姿渡し 引渡日:相談 |
| 用途地域 | 第1種住居 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 道路 | 南側約6m幅公道に約8.6m接する | 設備 | 市上下水、中部電力、都市ガス |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | 準防火地域、宅造区域、 砂防法 |
学区 | 小坂小学校、滝ノ水中学校 |
| 備考 | - | ||
2,760万円(税込) |
![]() |
| 種目 | 中古住宅 | 間取りタイプ | 6SLDK |
| 価格 | 2,760万円(税込) | 所在地 | 名古屋市緑区横吹町 |
| 交通 | 名鉄バス「横吹」停 徒歩2分 |
建物 | 構造:木造瓦葺2階建て 面積:延べ164.91m²(49.88坪) |
| 土地面積 | 165.30m²(約50.00坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層 | 建築制限 | 建ぺい率:60% 容積率:150% |
| 他の法令上制限 | 準防火地域・20m高度地区 | 築年数 | 昭和61年12月 |
| 駐車場 | 有 | 現状 | 空家 |
| 引渡日 | 即 | 道路状況 | 接道状況:北側幅員約6m公道に、間口約8.5m接す |
| 設備 | 電気、上下水道、都市ガス | ||
| 備考 | 1F 87.90m² 2F 77.01m² 学区:鳴海東部小学校、扇台中学校 |
||
内装リフォーム済!
売約済み |
|
![]() |
![]() |
| 種別 | 中古住宅 | 間取りタイプ | 4LDK |
| 価格 | 売約済み | 所在地 | 名古屋市緑区尾崎山2丁目 |
| 交通 | 市バス『鳥澄』停 |
土地面積 | 117.96m²(35.68坪) |
| 建物 | 1階:48.76m² 2階:41.59m² 合計:90.35m²(27.33坪) |
建築 | 昭和61年4月 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建築制限 | 建ぺい率:50% 容積率:150% |
他の法令上制限 | 宅造法・砂防法 10m高度地区 |
| 現状 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 道路状況 | 西側幅員約8.0mの公道に間口約2.7m接面 | 設備 | 上下水道、都市ガス、中部電力 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
2,390万円 |
|
![]() |
![]() |
| 種別 | 中古住宅 | 間取りタイプ | 4LDK |
| 価格 | 2,390万円 | 所在地 | 愛知郡東郷町御岳2丁目 |
| 交通 | 名鉄豊田線『米野木』駅 徒歩約15分 名鉄バス『御岳2丁目』停 徒歩約1分 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅より 名鉄バス11分「門木」停 徒歩約6分 |
土地面積 | 161.13m²(48.749坪) |
| 建物 | 種類:居宅 延床面積:127.29m²(38.50坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建築制限 | 建ぺい率:50% 容積率:100% |
| 駐車場 | 1台分有り | 現状 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 道路状況 | 北東側公道約8mに間口約7.5m接する |
| 設備 | 水道、電気、ガス(都市), 排水(浄化槽・下水本管有) |
取引態様 | 仲介 |
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 築年月 | 昭和58年4月築 |
| 備考 | - | ||
|
平成19年12月 内外装リフォーム実施!
4,180万円 |
|
|
![]() |
| 種目 | 売家 | 所在地 | 日進市香久山三丁目 |
| 交通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅より 名鉄バス11分「門木」停 徒歩約6分 |
価格 | 4,180万円 |
| 土地面積 | 166.27m²(約50.29坪) | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 延べ130.41m²(約39.44坪)/ 1F:66.86m²、2F:63.55m² |
引渡し | 引渡日:即可 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率100% |
| 道路 | 西、北西側 幅員約6mの公道に接道 | 設備 | 上下水道、中部電力、東邦ガス |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | 宅造法、高さ制限10m | 間取りタイプ | 4LDK |
| 建築構造 | 木造ストレート葺2階建 | 築年月 | 平成4年1月 新築 |
| 駐車場 | 2台可能 | 現状 | 空家 |
| 備考 | - | ||
|
日進市竹の山南部 中古戸建
4,380万円(税込) |
![]() |
| 種目 | 中古戸建 | 所在地 | 日進市岩崎町竹ノ山 |
| 交通 | 名鉄バス「竹ノ山南」停 徒歩約5分 |
価格 | 4,380万円(税込) |
| 土地面積 | 215.55m²(約65.20坪) | 地目 | 山林(現況:宅地) |
| 建物面積 | 延137.25m²(約41.51坪) | 引渡し | 相談 |
| 用途地域 | 第1種中高層住宅専用地域 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率150% |
| 道路 | 南側幅員約6.0m公道に、 間口約10.0m接する |
設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水、中部電力 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | 日進市竹の山南部地区計画、 宅地造成等規制法、砂防法、 壁面後退0.5m、15m高さ制限 |
学区 | 市立北小学校、日進中学校 |
| 間取りタイプ | 4LDK+S | 建築構造 | 木造2階建 |
| 築年月 | 平成15年9月 新築 | 駐車場 | 2台+軽1台 |
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | - | ||
|
緑区鳴子町一丁目 中古一戸建て
4,250万円(税込) |
![]() |
| 種目 | 中古一戸建て | 所在地 | 名古屋市緑区鳴子町1丁目 |
| 交通 | 市バス「鳴子口」停 徒歩約5分 |
価格 | 4,250万円(税込) |
| 土地面積 | 175.24m²(53.01坪) | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 141.60m²(42.83坪) | 引渡し | 相談 |
| 用途地域 | 第2種中高層住宅専用地域 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率150% |
| 道路 | 道路幅員:南側8m | 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 現状 | 空家 | 都市計画 | - |
| 他の法令上制限 | 20m高度地区、準防火地域 | 建築構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 間取りタイプ | 5DK+納戸 | 駐車場 | 地下車庫2台付 |
| 築年月 | 平成3年3月 建築 | ||
| 備考 | - | ||
|
緑区梅里2丁目 中古住宅
3,250万円(消費税込み) |
![]() |
| 種目 | 中古住宅 | 所在地 | 名古屋市緑区梅里2丁目 |
| 交通 | 市バス「桃山住宅」停 徒歩約2分 |
価格 | 3,250万円(消費税込) |
| 土地面積 | 146.00m²(44.16坪) | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 延床面積:89.89m²(27.19坪) | 引渡し | 引渡条件:リフォーム渡し 引渡日:平成20年2月下旬 |
| 用途地域 | 1種低層 | 建物制限 | 建ぺい率40% 容積率80% |
| 道路 | 北東側約6.5m幅公道に約7.5m接する | 設備 | 市上下水、都市ガス、中部電力 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | 10m高度地区、宅造法、 壁面後退1m以上 |
間取りタイプ | 4LDK |
| 建築構造 | 木造瓦葺2階建 | 築年月 | 昭和52年4月 |
| 駐車場 | 1台分 | 現状 | 空家 |
| 備考 | 附属建物(車庫 コンクリートブロック造平家建 9.48m²) | ||
|
日進市岩崎台2丁目 売戸建
3,790万円 |
![]() |
| 種目 | 売家 | 所在地 | 日進市岩崎台2丁目 |
| 交通 | 市バス「岩崎台東」徒歩2分 | 価格 | 3,790万円 |
| 土地面積 | 200.40m²(60.62坪) | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 延べ 137.57m²(41.61坪) | 引渡し | 引渡日:即日 |
| 用途地域 | 1種低層地域 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率100% |
| 道路 | 南側幅員約6mの公道に間口約10m接面 | 設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | 宅造規制区域、砂防指定 | 間取りタイプ | 4SLDK+サンルーム |
| 建築構造 | 木造ストレート葺2階建 | 築年月 | 平成2年3月 |
| 駐車場 | 2台可 | 現状 | 空家 |
| 備考 | - | ||
|
西区 一棟売マンション
9,000万円(税込) |
|
|
![]() |
| 種目 | 一棟売マンション | 所在地 | 名古屋市西区長先町 |
| 交通 | 地下鉄『上小田井』駅 西へ1.8km 市バス『見寄町』徒歩2分 |
価格 | 9,000万円(税込) |
| 土地面積 | 公簿:712.00m²(215.38坪) | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 680.31m²(205.79坪) | 引渡し | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 道路 | 南西8.0m公道・北8.0m公道 | 設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | - | 間取りタイプ | - |
| 建築構造 | RC陸屋根4階建タイル貼り | 築年月 | 昭和63年3月 新築 |
| 駐車場 | 駐車スペース16台有り | 現状 | 1F店舗空室有り(102号) |
| 備考 | 収入現況:895万円/年 | ||
|
|
![]() |
| 種目 | 借地(現況)更地 | 所在地 | 名古屋市鳴海町水広下 |
| 交通 | 市バス『横吹』停 | 地代 | 255,000円(1坪当り/1,000円) |
| 保証金 | 765,000円(地代×3ヶ月) | 礼金 | 255,000円(地代×1ヶ月) |
| 面積 | 846.09m²(255.94坪) | 最適用途 | 資材置場等 |
| 用途地域 | 第2種中高層専用住居地域 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 道路 | 角地 前面道路幅員: 東側16m公道に23.31m、 北側12m公道に20.40m接する。 |
設備 | 電気、都市ガス、上下水道 (前面道路まで引き込み済み) |
| 土地権利 | 借地権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 雑種地 | 引渡し | 即日 |
| 他の法令上制限 | 準防火地域・15高度地区 | ||
| 備考 | 詳細相談応 | ||
|
|
![]() |
| 種目 | 借地(現況)更地 | 所在地 | 名古屋市緑区桃山二丁目 |
| 交通 | 市バス『桃山住宅』停 徒歩5分 |
地代 | 400,000円(1坪当り/1,200円) |
| 保証金 | 1,200,000円(地代×3ヶ月) | 礼金 | 400,000円(地代×1ヶ月) |
| 面積 | 1103.67m²(333.86坪) | 最適用途 | 資材置場等 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率200% 20m高度制限 |
| 道路 | 角地 前面道路幅員: 南側約7m、西側約7m 公道に接する |
設備 | 電気、都市ガス、上下水道 (前面道路まで引き込み済み) |
| 土地権利 | 借地権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 雑種地 | 引渡し | 平成20年6月初旬 |
| 他の法令上制限 | 宅造法・砂防法 | ||
| 備考 | 詳細相談応 | ||
|
|
![]() |
| 種目 | 借地(更地渡し) | 所在地 | 名古屋市緑区徳重2丁目 |
| 交通 | 市バス「徳重小」停 徒歩3分 | 賃料 | 2,342,000円 (/坪) |
| 土地面積 | 4301.50m² (1301.20坪) |
保証金 | 10ヶ月分 |
| 最適用途 | 医院等 |
引渡し | 相談 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 | 建物制限 | 建ぺい率50% 容積率150% |
| 道路 | 三方道路 |
設備 | 電気・都市ガス・上下水道(前面道路まで引き込み済み) |
| 土地権利 | 事業用定期借地権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 他の法令上制限 | 宅造法・砂防法 | ||
| 備考 | 詳細相談応 ※最大7389.44m²(2235.30坪)まで増やすことが出来ます。 |
||
|
|
![]() |
| 種目 | 倉庫 | 所在地 | 名古屋市緑区横吹町 |
| 交通 | 市バス「乗鞍」停 徒歩5分 | 賃料 | 1,100,000円 |
| 保証金 | 11,000,000円 | 礼金 | - |
| 面積 | 1階 347.46m²(105.10坪) 2階 336.49m²(101.78坪) 計683.95m²(206.89坪) |
建築構造 | 鉄骨造2階建て |
| 用途地域 | 第1種中高層専用地域 | 建物制限 | 建ぺい率60% 容積率150% |
| 道路 | 四方道路 | 設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
| 現状 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 即日 | ||
| 備考 | 詳細相談応(更地可) ※別途、物件東側に60坪賃地有り | ||





































